Oblicz jakie oszczędności możesz uzyskać montując instalację gazową w samochodzie.
(wypełniamy tylko pola oznaczone gwiazdką)
| Planowane kilometry * | km | |
| Zużycie benzyny na 100 km * | litrów / 100km | |
| Zużycie LPG na 100 km | litrów / 100km | |
| Zużycie benzyny na planowane km | litrów | |
| Zużycie LPG na planowane km | litrów | |
| Cena montażu instalacji * | PLN | |
| Cena benzyny * | PLN | |
| Cena LPG (litr) * | PLN | |
| Oszczędność jazdy na LPG (czysty zysk) | PLN | |
| 1 kilometr jazdy na LPG | PLN | |
